スポンサーリンク
私は、サラリーマントレーダーなので、日中は仕事をしており、FXトレードは、基本的に21:00頃から26:00頃の時間になります。そのため、この時間帯にある米国の経済指標や要人発言は、トレードに影響してきますので毎日チェックしています。
特に重要度★★★の経済指標の時は、予測できない激しい値動きとなることが多いため、基本トレードをしないようにしています。理由は下記の記事を参照ください。
【経済指標】アメリカの経済指標&要人発言|重要な発表がある時はトレードしません。今回はアメリカの経済指標や要人発言について学習していきましょう。
...
Contents
2021年3月の経済指標/要人発言カレンダー
1日(月)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
23:45 | 2月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 58.5 |
24:00 | 2月 ISM製造業景況指数 | ★★★ | 58.7 |
24:00 | 1月 建設支出 [前月比] | ★ | 1.0%(1.1%) |
2日(火)
発表はありません
3日(水)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | ★ | -11.4% |
22:15 | 2月 ADP雇用統計 [前月比] | ★★★ | 17.4万人(19.5万人) |
23:45 | 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 58.9 |
23:45 | 2月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 58.8 |
24:00 | 2月 ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★ | 58.7 |
28:00 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ★★ |
4日(木)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
21:30 | 2月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | ★ | 17.4% |
22:30 | 前週分 新規失業保険申請件数 | ★★ | 73.0万件 (73.6万件) |
22:30 | 前週分 失業保険継続受給者数 | ★★ | 441.9万人 |
22:30 | 10-12月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] | ★ | -4.8% |
24:00 | 1月 製造業新規受注 [前月比] | ★★ | 1.1% |
26:05 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | ★★★ |
5日(金)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
22:30 | 2月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | ★★★ | 4.9万人 (16.6万人) |
22:30 | 2月 失業率 | ★★★ | 6.3% |
22:30 | 2月 平均時給 [前月比] | ★★★ | 0.2% (0.1%) |
22:30 | 2月 平均時給 [前年同月比] | ★★★ | 5.4% (5.3%) |
22:30 | 1月 貿易収支 | ★★ | -666億ドル (-670億ドル) |
29:00 | 1月 消費者信用残高 [前月比] | ★ | 97.3億ドル (87.9億ドル) |
8日(月)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
24:00 | 1月 卸売在庫 [前月比] | ★ | 0.3% |
24:00 | 1月 卸売売上高 [前月比] | ★ | 1.2% |
9日(火)
発表はありません
10日(水)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | ★ | 0.5% |
22:30 | 2月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | ★★★ | 0.3% |
22:30 | 2月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | ★★★ | 1.4% |
22:30 | 2月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | ★★★ | 0.0% |
22:30 | 2月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | ★★★ | 1.4% |
28:00 | 2月 月次財政収支 | ★★ | -1628億ドル |
11日(木)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
22:30 | 前週分 新規失業保険申請件数 | ★★ | 74.5万件 |
22:30 | 前週分 失業保険継続受給者数 | ★★ | 429.5万人 |
12日(金)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
22:30 | 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | ★★ | 1.3% |
22:30 | 2月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | ★★ | 1.7% |
22:30 | 2月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | ★★ | 1.2% |
22:30 | 2月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | ★★ | 2.0% |
24:00 | 3月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | 76.8 |
15日(月)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
21:30 | 3月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | 12.1 |
29:00 | 1月 対米証券投資 | ★★ | -6億ドル |
29:00 | 1月 対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 1210億ドル |
16日(火)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
21:30 | 2月 小売売上高 [前月比] | ★★★ | 5.3% |
21:30 | 2月 小売売上高(除自動車) [前月比] | ★★★ | 5.9% |
21:30 | 2月 輸入物価指数 [前月比] | ★ | 1.4% |
21:30 | 2月 輸出物価指数 [前月比] | ★ | 2.5% |
22:15 | 2月 鉱工業生産 [前月比] | ★★ | 0.9% |
22:15 | 2月 設備稼働率 | ★ | 75.6% |
23:00 | 3月 NAHB住宅市場指数 | ★★ | 84 |
23:00 | 1月 企業在庫 [前月比] | ★ | 0.6% |
未定 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | ★★ |
17日(水)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | ★ | |
21:30 | 2月 住宅着工件数 [年率換算件数] | ★★ | 158.0万件 |
21:30 | 2月 住宅着工件数 [前月比] | ★★ | -6.0% |
21:30 | 2月 建設許可件数 [年率換算件数] | ★★ | 188.1万件 (188.6万件) |
21:30 | 2月 建設許可件数 [前月比] | ★★ | 10.4% (10.7%) |
27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 | ★★★ | 0.00-0.25% |
27:30 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ★★★ |
18日(木)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
21:30 | 新規失業保険申請件数 [前週分] | ★ | |
21:30 | 失業保険継続受給者数 [前週分] | ★★ | |
21:30 | 3月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | 23.1 |
23:00 | 2月 景気先行指標総合指数 [前月比] | ★★ | 0.5% |
19日(金)
発表はありません
22日(月)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
23:00 | 2月 中古住宅販売件数 [年率換算件数] | ★★ | 669万件 |
23:00 | 2月 中古住宅販売件数 [前月比] | ★★ | 0.6% |
23日(火)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
21:30 | 10-12月期 四半期経常収支 | ★★ | |
23:00 | 2月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | ★★★ | |
23:00 | 2月 新築住宅販売件数 [前月比] | ★★★ | |
23:00 | 3月 リッチモンド連銀製造業指数 | ★★ |
24日(水)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | ★ | |
21:30 | 2月 耐久財受注 [前月比] | ★★ | 3.4% |
21:30 | 2月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | ★★ | 1.4% |
22:45 | 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 58.6 |
22:45 | 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 59.8 |
22:45 | 3月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) | ★★ | 59.5 |
25日(木)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
21:30 | 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率] | ★★★ | 4.1% |
21:30 | 前週分 新規失業保険申請件数 | ★★ | |
21:30 | 前週分 失業保険継続受給者数 | ★★ | |
21:30 | 10-12月期 四半期GDP個人消費・確定値 [前期比年率] | ★★ | 2.4% |
21:30 | 10-12月期 四半期コアPCE・確定値 [前期比年率] | ★★ | 1.4% |
26日(金)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
21:30 | 2月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] | ★★★ | 1.5% |
21:30 | 2月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | ★★★ | 0.3% |
21:30 | 2月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | ★★★ | 1.5% |
21:30 | 2月 個人所得 [前月比] | ★★ | 10.0% |
21:30 | 2月 個人消費支出(PCE) [前月比] | ★★ | 2.4% |
23:00 | 3月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | ★★ |
29日(月)
発表はありません
30日(火)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
22:00 | 1月 ケース・シラー米住宅価格指数 | ★★ | |
22:00 | 1月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | ★★ | 10.1% |
22:00 | 1月 住宅価格指数 [前月比] | ★ | 1.1% |
23:00 | 3月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ★★ | 91.3 |
31日(水)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | ★ | |
21:15 | 3月 ADP雇用統計 [前月比] | ★★★ | 11.7万人 |
22:45 | 3月 シカゴ購買部協会景気指数 | ★★ | 59.5 |
23:00 | 2月 住宅販売保留指数 [前月比] | ★★ | -2.8% |
23:00 | 2月 住宅販売保留指数 [前年同月比] | ★★ | 8.2% |