スポンサーリンク
私は、サラリーマントレーダーなので、日中は仕事をしており、FXトレードは、基本的に21:00頃から26:00頃の時間になります。そのため、この時間帯にある米国の経済指標や要人発言は、トレードに影響してきますので毎日チェックしています。
特に重要度の高い経済指標の時は、予測できない激しい値動きとなることが多いため、基本トレードをしないようにしています。理由は下記の記事を参照ください。
【経済指標】アメリカの経済指標&要人発言|重要な発表がある時はトレードしません。今回はアメリカの経済指標や要人発言について学習していきましょう。
...
以下の表示や色についての説明
重要な要人発言、重要な金融政策/経済指標、重要度は★★★→★★→★→空白
Contents
2023年5月の経済指標/要人発言カレンダー
1日(月)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
23:45 | 製造業PMI【確報値】 | |
23:00 | ISM製造業景況指数 | ★★★ |
23:00 | 建設支出 |
2日(火)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
23:00 | 製造業受注指数 | ★ |
23:00 | JOLTS求人 | ★★ |
3日(水)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | |
21:15 | ADP全米雇用報告 | ★★ |
22:45 | サービス業PMI【確報値】 | |
23:00 | ISM非製造業景況指数 | ★★★ |
23:30 | 週間原油在庫 | ★★ |
3:00 | OMC政策金利&声明発表 | ★★★ |
3:00 | パウエルFRB議長の記者会見 | ★★★ |
4日(木)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
20:30 | チャレンジャー人員削減予定数 | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | ★★ |
21:30 | 貿易収支 | ★★ |
21:30 | 第1四半期非農業部門労働生産性【速報値】/単位労働費用【速報値】 | ★ |
23:30 | 週間天然ガス貯蔵量 | ★ |
5日(金)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
21:30 | 雇用統計:非農業部門雇用者数 | ★★★ |
21:30 | 雇用統計:失業率 | ★★★ |
21:30 | 雇用統計:製造業雇用者数 | ★★★ |
21:30 | 雇用統計:平均時給 | ★★★ |
4:00 | 消費者信用残高 |
8日(月)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
23:00 | 卸売在庫【確報値】 | |
5:45 | カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権あり) | ★★ |
9日(火)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
19:00 | NFIB中小企業楽観指数 | |
22:12 | ジェファーソンFRB理事の発言(投票権あり) | ★★ |
1:05 | ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり) | ★★ |
2:00 | 3年債入札 | ★★ |
10日(水)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | |
21:30 | 消費者物価指数 | ★★★ |
21:30
|
消費者物価指数【コア】 | ★★★ |
23:30 | 週間原油在庫 | ★★ |
2:00 | 10年債入札 | ★★ |
4:00 | 財政収支 |
11日(木)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | ★★ |
21:30 | 生産者物価指数 | ★★ |
21:30 | 生産者物価指数【コア】 | ★★ |
23:30 | 週間天然ガス貯蔵量 | ★ |
2:00 | 30年債入札 | ★★ |
12日(金)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
21:30 | 輸入物価指数 | ★ |
23:00 | ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】 | ★★ |
15日(月)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
21:30 | NY連銀製造業景気指数 | ★★ |
05:00 |
対米証券投資【ネット長期フロー】&【ネットフロー合計】
|
16日(火)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
21:30 | 小売売上高&【除自動車】 | ★★★ |
22:15 | 鉱工業生産 | ★★ |
22:15 | 設備稼働率 | ★ |
23:00 | 企業在庫 | |
23:00 | NAHB住宅市場指数 | |
0:28 | バーFRB副議長の議会証言(下院金融サービス委員会、米銀破綻関連) | ★★★ |
17日(水)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | ★★ |
21:30 | 住宅着工件数 | ★★ |
21:30 | 建設許可件数 | ★★ |
23:30 | 週間原油在庫 | ★★ |
2:03 | 20年債入札 | ★★ |
18日(木)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
21:30 |
新規失業保険申請件数
|
★★ |
21:30 | フィラデルフィア連銀景況指数 | ★★ |
23:00 | 中古住宅販売件数 | ★★ |
23:00 | 景気先行指数 | ★★ |
23:30 |
週間天然ガス貯蔵量
|
★ |
19日(金)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
0:00 | パウエルFRB議長の発言 | ★★★ |
22日(月)
注目度の高い経済指標の発表はない
23日(火)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
22:45 | 製造業PMI【速報値】 | ★★ |
22:45 | サービス業PMI【速報値】 | ★★ |
23:00 | 新築住宅販売件数 | ★★ |
23:00 | リッチモンド連銀製造業指数 | |
2:00 | 2年債入札 | ★★ |
24日(水)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | |
23:30 | 週間原油在庫 | ★★ |
2:00 | 5年債入札 | ★★ |
3:00 | FOMC議事録公表(5月3日・4日開催分) | ★★★ |
25日(木)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | ★★ |
21:30 | 第1四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】 | ★★★ |
21:30 | シカゴ連銀全米活動指数 | |
23:00 | 中古住宅販売保留 | ★★ |
23:30 | 週間天然ガス貯蔵量 | ★ |
0:00 | カンザスシティ連銀製造業活動指数 | |
2:00 | 7年債入札 | ★★ |
26日(金)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 |
21:30 | 個人所得/個人支出 | ★★ |
21:30 |
PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
|
★★ |
21:30 |
耐久財受注&【除輸送用機器】
|
★ |
21:30 |
卸売在庫【速報値】
|
|
23:00 |
ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
|
★★ |
29日(月)
注目度の高い経済指標の発表はない
30日(火)
31日(水)