スポンサーリンク
じゃがいもFX
本日のドル円に影響する情報を見ていきましょう。
前提事項
❶ドル円取引のみ
❷21:00〜26:00の時間帯のみ
1日(月)
時間 | 経済指標/要人発言 | 重要度 | 前回(修正) |
23:45 | 2月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 58.5 |
24:00 | 2月 ISM製造業景況指数 | ★★★ | 58.7 |
24:00 | 1月 建設支出 [前月比] | ★ | 1.0%(1.1%) |
結果
経済指標/要人発言 | 予想 | 結果 |
2月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 58.5 | 58.6 |
2月 ISM製造業景況指数 | 58.6 | 60.8 |
1月 建設支出 [前月比] | 0.8% | 1.7% |
予想通りの結果のため、あまり値動きはありませんでした。